参与试玩的玩家严禁玩家注册多个账号进行刷分,如有发现,将封冻结账号永不解封。
本期已开通U币充值功能,进行充值操作后游戏币会冲入个人银行,请到银行中自行提取。
步骤 | 试玩要求 | 奖励 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 注册下载登陆试玩达到等级1 | 500 | 未达到 |
步骤 | 试玩要求 | 奖励 | 操作 |
---|---|---|---|
步骤 | 试玩要求 | 奖励 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 累计输赢豪车金币5万 | 500 | 未达到 |
3 | 累计输赢豪车金币50万 | 500 | 未达到 |
5 | 累计输赢豪车金币300万 | 2,500 | 未达到 |
7 | 累计输赢豪车金币900万 | 4,500 | 未达到 |
9 | 累计输赢豪车金币5000万 | 12,500 | 未达到 |
11 | 累计输赢豪车金币1.1亿 | 30,000 | 未达到 |
13 | 累计输赢豪车金币5亿 | 145,000 | 未达到 |
15 | 累计输赢豪车金币13亿 | 350,000 | 未达到 |
17 | 累计输赢豪车金币32亿 | 740,000 | 未达到 |
步骤 | 试玩要求 | 奖励 | 操作 |
---|---|---|---|
2 | 累计输赢豪车金币20万 | 500 | 未达到 |
4 | 累计输赢豪车金币100万 | 1,500 | 未达到 |
6 | 累计输赢豪车金币500万 | 2,420 | 未达到 |
8 | 累计输赢豪车金币2500万 | 7,500 | 未达到 |
10 | 累计输赢豪车金币8000万 | 15,000 | 未达到 |
12 | 累计输赢豪车金币2.5亿 | 92,500 | 未达到 |
14 | 累计输赢豪车金币8.5亿 | 185,000 | 未达到 |
16 | 累计输赢豪车金币17亿 | 450,000 | 未达到 |
18 | 累计输赢豪车金币51亿 | 1,210,000 | 未达到 |
排名 | 游戏账号 | 积分 |
---|---|---|
1 | zhaoji***9524l | 109.33亿 10933253395 |
2 | 苹***盖 | 92.29亿 9229715490 |
3 | sky***22 | 34.42亿 3442724735 |
4 | da***ji | 11.51亿 1151109060 |
5 | hfe***888 | 2.55亿 255643440 |
6 | r3re***t34 | 1.18亿 118425355 |
7 | zheng***21888 | 1.17亿 117198705 |
8 | kk***3k | 6939万 69391595 |
9 | yu***7 | 3934万 39341711 |
10 | jig***ke | 2533万 25336900 |
步骤 | 试玩要求 | 奖励 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 累计上庄次数次1 | 1,500 | 未达到 |
3 | 累计上庄次数次11 | 10,000 | 未达到 |
5 | 累计上庄次数次31 | 32,500 | 未达到 |
7 | 累计上庄次数次81 | 90,000 | 未达到 |
9 | 累计上庄次数次151 | 165,000 | 未达到 |
11 | 累计上庄次数次251 | 310,000 | 未达到 |
步骤 | 试玩要求 | 奖励 | 操作 |
---|---|---|---|
2 | 累计上庄次数次5 | 5,000 | 未达到 |
4 | 累计上庄次数次15 | 17,500 | 未达到 |
6 | 累计上庄次数次51 | 56,000 | 未达到 |
8 | 累计上庄次数次103 | 112,500 | 未达到 |
10 | 累计上庄次数次200 | 225,000 | 未达到 |
12 | 累计上庄次数次300 | 425,000 | 未达到 |
步骤 | 试玩要求 | 奖励 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 累计赢取捕鱼金币3万 | 500 | 未达到 |
3 | 累计赢取捕鱼金币50万 | 1,500 | 未达到 |
5 | 累计赢取捕鱼金币500万 | 3,500 | 未达到 |
7 | 累计赢取捕鱼金币3000万 | 30,000 | 未达到 |
9 | 累计赢取捕鱼金币8000万 | 75,000 | 未达到 |
11 | 累计赢取捕鱼金币3.1亿 | 355,000 | 未达到 |
13 | 累计赢取捕鱼金币13亿 | 1,000,000 | 未达到 |
步骤 | 试玩要求 | 奖励 | 操作 |
---|---|---|---|
2 | 累计赢取捕鱼金币10万 | 1,000 | 未达到 |
4 | 累计赢取捕鱼金币100万 | 2,500 | 未达到 |
6 | 累计赢取捕鱼金币1000万 | 9,000 | 未达到 |
8 | 累计赢取捕鱼金币5000万 | 50,000 | 未达到 |
10 | 累计赢取捕鱼金币1.1亿 | 147,000 | 未达到 |
12 | 累计赢取捕鱼金币7.1亿 | 575,000 | 未达到 |
14 | 累计赢取捕鱼金币32亿 | 1,850,000 | 未达到 |
2017-01-08“幻影豪车”5日榜
排名 | 8888万 | 2.5亿 | 5亿 | 10亿 | 18亿 |
第1名 | 630元 | 900元 | 1620元 | 2700元 | 3600元 |
第2名 | 270元 | 450元 | 720元 | 1170元 | 2250元 |
第3名 | 135元 | 270元 | 450元 | 900元 | 1350元 |
第4-6名 | 72元 | 90元 | 180元 | 450元 | 900元 |
第7-10名 | 45元 | 72元 | 90元 | 450元 | 900元 |
温馨举例:(奖励不叠加)
第1名,且累计输赢总和达到18亿,那么可以领取18亿第1名奖励3600元。
第一名奖励:35000元
第二名奖励:12000元
第三名奖励:8000元
第四名到第六名奖励:5000元
第七名到第十名奖励:3000元
活动奖励将在游戏结束后根据排行榜排名发放。
第一名奖励:30000元
第二名奖励:12000元
第三名奖励:8000元
第四名到第五名奖励:5000元
第六名到第七名奖励:3000元
第八名到第十名奖励:2000元
活动奖励将在游戏结束后根据排行榜排名发放。